经验分享理财博客 论坛
基金 | 基金排行榜 | 基金动态 | 基金公司 | 基金经理 | 基金比较 | 基金组合 | 私募信托基金 | 基金课堂
热门搜索:华夏大盘 景顺长城 嘉实基金 博时主题
 
高级搜索
 
 
您好,欢迎光临玖富网。 点击此处查看“我的基金”收益状况。[请登录/注册]

玖富评级
基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 月收益率(%) 年收益率(%) 玖富评级
KF0014 大成价值 0.5007 3.1607 0.0241 -0.4733
KF0011 博时增长 0.5330 3.0350 0.0172 -0.4643
KF0274 大成成长 0.6410 1.6930 0.0508 -0.5149
KF0015 嘉实成长 0.6196 2.5963 0.0410 -0.4031
KF0105 大成精选 0.6234 2.5239 0.0233 -0.5062
KF0251 交银成长 1.5720 1.7520 0.0155 -0.4101
KF0269 鹏华动力 0.8480 1.0480 0.0266 -0.5147
KF0318 长盛同德 0.5544 1.5886 0.0458 -0.4453
KF0050 景顺平衡 0.5598 2.8498 0.0050 -0.4205
A00070 金元成长动力 1.0190 1.0190 0.0272 -
KF0005 鹏华成长 0.6540 2.5209 0.0379 -0.3580
KF0272 中欧趋势 0.6958 0.8958 0.0069 -0.5426
KF0289 金鼎价值 0.6600 1.3050 0.0460 -0.5158
184693 基金普丰 0.9745 2.7435 0.0381 -0.6726
KF0052 国泰债券 1.0790 1.3480 0.0175 0.1235
KF0291 诺德价值优势 0.6434 0.6434 0.0126 -0.5283
KF0107 中银中国 1.0902 2.5202 0.0261 -0.3665
KF0199 万家货币 0.6061 9.8100 0.0059 0.0307
KF0370 嘉实研究 0.9680 0.9680 0.0816 -
KF0256 长盛100 0.6273 1.1973 0.0203 -0.5793
A00091 国海强化收益 1.0083 1.0083 - -
KF0192 华夏债券C 1.1330 1.4630 0.0152 0.1039
KF0109 海富通货币A 0.6077 2.2350 0.0051 0.0288
KF0020 招商债券A 1.0965 1.4130 0.0048 0.0580
KF0134 广发货币 0.6584 4.9950 0.0034 0.0237
184689 基金普惠 1.1791 3.2831 0.0263 -0.6836
KF0311 博时新兴成长 0.5670 2.1270 0.0053 -0.4671
KF0276 长城久富 0.9675 2.8483 0.0154 -0.3976
KF0122 荷银风险 1.2505 2.0005 0.0068 -0.1056
050006 博时稳定B 1.1400 1.1780 0.0151 0.0857
040008 华安优选 0.4902 2.0265 0.0168 -0.5181
KF0106 银河银富 0.6242 2.3570 0.0033 0.0255
A00072 嘉实多元收益A 1.0280 1.0280 0.0158 -
KF0202 广发优选 1.2626 1.7926 0.0329 -0.5012
KF0207 普天债券B 1.1320 1.2610 0.0171 0.0520
KF0249 华宝先进 1.4119 1.4119 0.0373 -0.4706
A00069 长城稳健 1.0490 1.0490 0.0106 -
KF0299 融通领先 0.6550 1.7640 0.0331 -0.5225
KF0228 大摩货币 0.5642 6.1690 0.0029 0.0219
A00112 浦银收益债券 0 0 - -
KF0257 万家和谐 0.4799 1.1136 0.0469 -0.5300
KF0163 中信红利 1.4300 2.8300 0.0415 -0.4117
KF0237 国泰金鹏 0.6330 1.5180 0.0411 -0.5055
KF0178 工银货币 0.5339 9.5220 0.0078 0.0302
KF0179 汇添富货币A 0.5650 2.0810 0.0044 0.0227
KF0181 长城消费 0.5379 1.9779 0.0098 -0.4819
KF0183 180ETF 4.4430 4.4880 0.0093 -0.6037
KF0193 上投双息 0.6858 2.1150 0.0214 -0.3810
KF0226 汇添均衡 0.5724 1.6868 0.0247 -0.4496
KF0167 长盛货币 0.5822 2.2260 0.0048 0.0278
2008年11月22日
基金公告
基金汉博(500035)关于高管人员...
信诚四季(165501)通过中信金通...
银华保本(161802)开通定投业务...
添富焦点(519068)关于增加万联...
国投成长(161208)关于增加长城...
 >>更多
最新基金分红
  基金简称 分红金额 分红日期
易基价值 2.2000 2008-11-25
50ETF 0.6000 2008-11-24
天弘永利A 0.1300 2008-11-21
天弘永利B 0.1300 2008-11-21
长信利息 0 2008-11-20
嘉实货币 0 2008-11-20
景顺货币 0 2008-11-19
基金汉鼎 0.2000 2008-11-19
>>更多 
大盘行情走势
    上证 | 深证 
股票查询: 查询
基金指数走势
 
玖富向导 | 关于玖富 | 市场活动 | 公司动态 | 战略合作 | 友情链接 | 人才招聘 | 专家委员会 | 网站地图 | 相关法律 | 玖富名片
理财热线:400-810-2599  客服作息时间:周一至周五8:00到20:00;周六至周日9:00到17:30
Copyright 玖富网 北京玖富时代投资顾问有限公司
All Rights Reserved 版权所有 复制必究
 [京ICP证070133号]